DEENPU U BOP Bonnet Bolt Torque Specifications
Proper bonnet bolt torque is critical for U BOP pressure integrity and safe operation. Below are the complete torque specifications for U BOPs with and without seal carriers. All values are for Moly lubricant unless otherwise noted.
Torque — With Seal Carriers (Newer Design)
| Bore & WP | Bolt PN | Thread | Hex (in) | Min Torque (ft-lb) | Max Torque (ft-lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-1/16″ 3K | 30312-06 | 1-3/4″ | 2-3/8″ | 393 | 589 |
| 7-1/16″ 5K | 30312-02 | 2″ | 2-3/8″ | 468 | 701 |
| 7-1/16″ 10K | 30312-07 | 2-1/2″ | 2-3/4″ | 695 | 1,042 |
| 7-1/16″ 15K | 30312-01 | 2-7/8″ | 2-3/4″ | 801 | 1,201 |
| 11″ 3K | 30312-04 | 2-1/4″ | 2-3/4″ | 1,279 | 1,918 |
| 11″ 5K | 30312-03 | 2-1/2″ | 2-3/4″ | 1,386 | 2,079 |
| 11″ 10K | 30312-05 | 3-1/8″ | 2-3/4″ | 1,676 | 2,514 |
| 11″ 15K | 30312-12 | 3-3/4″ | 3-1/2″ | 2,198 | 3,297 |
| 13-5/8″ 3K | 30312-09 | 2-3/4″ | 2-3/4″ | 1,088 | 1,632 |
| 13-5/8″ 5K | 30312-01 | 2-7/8″ | 2-3/4″ | 1,069 | 1,604 |
| 13-5/8″ 10K | 30312-08 | 3-1/4″ | 3-1/2″ | 1,860 | 2,790 |
| 13-5/8″ 15K | 30312-13 | 3-7/8″ | 3-1/2″ | 3,097 | 4,646 |
| 16-3/4″ 3K | 30312-11 | 3-1/2″ | 3-1/2″ | 2,388 | 3,582 |
| 16-3/4″ 5K | 30312-11 | 3-1/2″ | 3-1/2″ | 2,428 | 3,642 |
| 16-3/4″ 10K | 30312-10 | 4″ | 3-1/2″ | 3,400 | 5,100 |
| 18-3/4″ 10K | 30312-10 | 4″ | 3-1/2″ | 3,400 | 5,100 |
| 20-3/4″ 3K | 30312-10 | 4″ | 3-1/2″ | 4,900 | 7,350 |
| 21-1/4″ 2K | 30312-10 | 4″ | 3-1/2″ | 3,950 | 5,925 |
| 21-1/4″ 5K | 30312-15 | 4-3/4″ | 3-1/2″ | 5,546 | 8,319 |
| 21-1/4″ 10K | 30312-14 | 5-1/4″ | 4″ | 8,271 | 12,406 |
| 26-3/4″ 3K | 30312-10 | 4″ | 3-1/2″ | 4,695 | 7,042 |
Torque — Without Seal Carriers (Legacy Design)
| Bore & WP | Bolt PN | Thread | API 5A Torque (ft-lb) | Moly Torque (ft-lb) |
|---|---|---|---|---|
| 7-1/16″ 3K | 30312-06 | 1-3/4″ | 1,600 | 900 |
| 7-1/16″ 5K | 30312-02 | 2″ | 2,200 | 1,200 |
| 7-1/16″ 10K | 30312-07 | 2-1/2″ | 4,200 | 2,300 |
| 7-1/16″ 15K | 30312-01 | 2-7/8″ | 6,000 | 3,300 |
| 11″ 3K | 30312-04 | 2-1/4″ | 3,000 | 1,600 |
| 11″ 5K | 30312-03 | 2-1/2″ | 4,200 | 2,300 |
| 11″ 10K | 30312-05 | 3-1/8″ | 7,900 | 4,100 |
| 11″ 15K | 30312-12 | 3-3/4″ | 14,500 | 7,500 |
| 13-5/8″ 3K | 30312-09 | 2-3/4″ | 5,600 | 3,000 |
| 13-5/8″ 5K | 30312-01 | 2-7/8″ | 5,500 | 3,000 |
| 13-5/8″ 10K | 30312-08 | 3-1/4″ | 8,100 | 4,300 |
| 13-5/8″ 15K | 30312-13 | 3-7/8″ | 14,800 | 7,800 |
| 16-3/4″ 3K | 30312-11 | 3-1/2″ | 9,600 | 5,100 |
| 16-3/4″ 10K | 30312-10 | 4″ | 16,200 | 8,600 |
| 18-3/4″ 10K | 30312-10 | 4″ | 17,000 | 9,000 |
| 20-3/4″ 3K | 30312-10 | 4″ | 19,100 | 10,100 |
| 21-1/4″ 5K | 30312-15 | 4-3/4″ | 29,000 | 15,200 |
| 21-1/4″ 10K | 30312-14 | 5-1/4″ | 37,900 | 20,000 |
Contact DEENPU for Orders & Technical Support
Email: SALES@DEENPU-MACHINERY.COM
WhatsApp: +86 158 0628 4962






Reviews
There are no reviews yet.