DEENPU ISA Annular BOP — Packing Elements
DEENPU ISA Spherical Annular Packing Elements are the heart of the annular BOP, providing the sealing capability on multiple pipe sizes, hexagonal kelly, and open hole. Available in four elastomer materials to match your well conditions:
- NR (Natural Rubber/Polyisoprene) — High tensile strength, resilience, abrasion resistance. Ideal for snubbing and general drilling. Temp range: -60F to 180F
- NBR (Nitrile/Buna-N) — Excellent oil and fuel resistance. Good for oil-based mud systems. Temp range: -30F to 250F
- HNBR (Hydrogenated Nitrile) — Superior H2S resistance, high temperature capability. Ideal for sour gas wells and deep drilling. Temp range: -30F to 350F
- FKM (Fluoroelastomer) — Maximum chemical resistance. For extreme H2S, CO2, and chemical injection environments. Temp range: 0F to 400F
Complete Packing Element Part Numbers
| BOP Size | Pressure | Material | Product Code | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 7-1/16″ (180 mm) | 3K/5K | NR — Natural Rubber | 82-221-735-01 | 125 lbs / 57 kg |
| 7-1/16″ (180 mm) | 3K/5K | NBR — Nitrile | 82-221-735-02 | 125 lbs / 57 kg |
| 7-1/16″ (180 mm) | 3K/5K | HNBR — Hydrogenated Nitrile | 82-221-735-03 | 125 lbs / 57 kg |
| 9″ (229 mm) | 3K | NR — Natural Rubber | 82-221-903-01 | 260 lbs / 118 kg |
| 9″ (229 mm) | 3K | NBR — Nitrile | 82-221-903-02 | 260 lbs / 118 kg |
| 9″ (229 mm) | 3K | HNBR — Hydrogenated Nitrile | 82-221-903-03 | 260 lbs / 118 kg |
| 11″ (279 mm) | 3K | NR — Natural Rubber | 82-221-113-01 | 360 lbs / 163 kg |
| 11″ (279 mm) | 3K | NBR — Nitrile | 82-221-113-02 | 360 lbs / 163 kg |
| 11″ (279 mm) | 3K | HNBR — Hydrogenated Nitrile | 82-221-113-03 | 360 lbs / 163 kg |
| 11″ (279 mm) | 5K | NR — Natural Rubber | 82-221-115-01 | 463 lbs / 210 kg |
| 11″ (279 mm) | 5K | NBR — Nitrile | 82-221-115-02 | 463 lbs / 210 kg |
| 11″ (279 mm) | 5K | HNBR — Hydrogenated Nitrile | 82-221-115-03 | 463 lbs / 210 kg |
| 13-5/8″ (346 mm) | 3K/5K | NR — Natural Rubber | 82-221-135-01 | 649 lbs / 294 kg |
| 13-5/8″ (346 mm) | 3K/5K | NBR — Nitrile | 82-221-135-02 | 649 lbs / 294 kg |
| 13-5/8″ (346 mm) | 3K/5K | HNBR — Hydrogenated Nitrile | 82-221-135-03 | 649 lbs / 294 kg |
| 21-1/4″ (540 mm) | 2K | NR — Natural Rubber | 82-221-212-01 | 945 lbs / 429 kg |
| 21-1/4″ (540 mm) | 2K | NBR — Nitrile | 82-221-212-02 | 945 lbs / 429 kg |
Elastomer Storage Guidelines
| Parameter | Recommended | Minimum Acceptable |
|---|---|---|
| Temperature | < 80F (27C) | < 120F (49C) |
| Light | Dark storage | No direct sunlight |
| Humidity | < 65% RH | Dry environment |
| Ozone | No ozone sources | Minimal exposure |
| Shelf Life (NR) | 5 years | 3 years |
| Shelf Life (NBR) | 7 years | 5 years |
| Shelf Life (HNBR) | 10 years | 7 years |
| Shelf Life (FKM) | Unlimited | 20 years |
Per ISO 2230:2002 guidelines for rubber and elastomeric product storage.
Contact DEENPU for Orders & Technical Support
Email: SALES@DEENPU-MACHINERY.COM
WhatsApp: +86 158 0628 4962






Reviews
There are no reviews yet.