Manual Plug Valve
DEENPU manual plug valves — compact, reliable flow control for frac and flowback. Available in 1″, 2″, 3″, 4″ 1002, and 4″ 1502 sizes with multiple connection types.
Dimensions & Flow Rates
| Size x Connections | A (in) | B (in) | C (in) | Max Flow (BBL/M) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1″ x 2″ LP Male x Male | 9.00 | 4.74 | 3.42 | 2.5 | 38 |
| 1″ x 2″ 1502 Female x Male | 10.56 | 4.74 | 3.42 | 2.5 | 56 |
| 2″ x 2″ LP Female x Female | 8.56 | 5.37 | 3.85 | 6.5 | 81 |
| 2″ x 2″ 1502 Female x Male | 13.87 | 5.37 | 3.85 | 7.5 | 92 |
| 3″ x 3″ 1502 Female x Male | 17.69 | 7.19 | 5.79 | 18.5 | 203 |
| 4″ x 4″ 1002 Female x Male | 21.00 | 7.69 | 6.20 | 34.4 | 348 |
| 4″ x 4″ 1502 Female x Male | 21.00 | 7.69 | 6.20 | 30.0 | 373 |
| 2″ x 2-1/16″ 5M Flange x Flange | 14.62 | 5.37 | 3.85 | 7.5 | 109 |
| 2″ x 2-1/16″ 10M Flange x Flange | 13.68 | 5.37 | 3.85 | 7.5 | 112 |
| 2″ x 2-1/16″ 15M Flange x Flange | 14.82 | 5.37 | 3.85 | 7.5 | 144 |
Contact DEENPU for Orders & Technical Support
Email: SALES@DEENPU-MACHINERY.COM
WhatsApp: +86 158 0628 4962






Reviews
There are no reviews yet.