DEENPU U BOP Pipe Rams — Complete Part Number Reference
DEENPU U BOP pipe rams seal around drill pipe, tubing, drill collar, and casing during drilling and well control operations. Available for all U BOP bore sizes from 7-1/16 inch to 18-3/4 inch. All rams are self-feeding with large packer rubber reservoirs and are suitable for H2S service per NACE MR-01-75.
CAMRAM top seals are standard (part numbers beginning with 644xxx). CAMRAM 350 high-temperature packers also available (see separate product page).
7-1/16″ U BOP Pipe Rams — 3K/5K/10K/15K psi
Top Seal: 644214-01-00-01
| Pipe Size (in) | Ram Assembly | Ram Body | Packer |
|---|---|---|---|
| Blind | 644504-01 | 644500-01 | 644215-01-00-01 |
| 1.050 | 644504-02 | 644501-01 | 644215-02-00-01 |
| 1.250 | – | – | 644215-17-00-01 |
| 1.315 | 644504-03 | 644501-02 | 644215-03-00-01 |
| 1.500 | – | – | 644215-18-00-01 |
| 1.660 | 644504-04 | 644501-03 | 644215-04-00-01 |
| 1.900 | 644504-05 | 644501-04 | 644215-05-00-01 |
| 2-1/16 | – | – | 644215-19-00-01 |
| 2-3/8 | 644504-06 | 644501-05 | 644215-06-00-01 |
| 2-7/8 | 644504-07 | 644501-06 | 644215-07-00-01 |
| 3-1/2 | 644504-08 | 644501-07 | 644215-08-00-01 |
| 4 | 644504-09 | 644501-08 | 644215-09-00-01 |
| 4-1/2 | 644504-10 | 644501-09 | 644215-10-00-01 |
| 5 | 644504-11 | 644501-10 | 644215-11-00-01 |
| 5-1/2 | 644504-12 | 644501-11 | 644215-12-00-01 |
11″ U BOP Pipe Rams — 3K/5K/10K psi (Top Seal: 644217-01-00-01)
| Pipe Size (in) | Ram Assembly | Ram Body | Packer |
|---|---|---|---|
| Blind | 644219-01 | 44118-01 | 644218-01-00-01 |
| 1.315 | 44233-25 | 44118-07 | 644218-02 |
| 1.660 | 44233-26 | 44118-02 | 644218-03 |
| 1.900 | 44233-27 | 44118-13 | 644218-04 |
| 2-3/8 | 644219-02 | 44118-03 | 644218-05-00-01 |
| 2-7/8 | 644219-03 | 44118-04 | 644218-06-00-01 |
| 3-1/2 | 644219-04 | 44118-05 | 644218-07-00-01 |
| 4 | 644219-05 | 44118-08 | 644218-08-00-01 |
| 4-1/2 | 644219-06 | 44118-09 | 644218-09-00-01 |
| 5 | 644219-07 | 44118-10 | 644218-10-00-01 |
| 5-1/2 | 644219-08 | 44118-11 | 644218-11-00-01 |
| 6-5/8 | 644219-09 | 44118-12 | 644218-12-00-01 |
| 7 | 644219-10 | 44118-14 | 644218-13-00-01 |
11″ U BOP 15K psi Pipe Rams (Top Seal: 2010453-01)
| Pipe Size (in) | Ram Assembly | Ram Body | Packer |
|---|---|---|---|
| Blind | 644222-01 | 44121-01 | 644221-01 |
| 2-3/8 | 644222-02 | 44121-02 | 644221-02 |
| 2-7/8 | 644222-03 | 44121-03 | 644221-03 |
| 3-1/2 | 644222-04 | 44121-04 | 644221-04 |
| 4-1/2 | 644222-05 | 44121-05 | 644221-05 |
| 5 | 644222-06 | 44121-06 | 644221-06 |
| 5-1/2 | 644222-07 | 44121-07 | 644221-07 |
13-5/8″ U BOP Pipe Rams — 3K/5K/10K psi (Top Seal: 644223-01-00-01)
| Pipe Size (in) | Ram Assembly | Ram Body | Packer |
|---|---|---|---|
| Blind | 644225-01 | 44147-01 | 644224-01-00-01 |
| 2-3/8 | 644225-02 | 44148-06 | 644224-02 |
| 2-7/8 | 644225-03 | 44148-01 | 644224-03-00-01 |
| 3-1/2 | 644225-04 | 44148-02 | 644224-04-00-01 |
| 4 | 644225-05 | 44148-07 | 644224-05-00-01 |
| 4-1/2 | 644225-06 | 44148-03 | 644224-06-00-01 |
| 5 | 644225-07 | 44148-04 | 644224-07-00-01 |
| 5-1/2 | 644225-08 | 44148-05 | 644224-08-00-01 |
| 6-5/8 | 644225-09 | 44148-09 | 644224-09-00-01 |
| 7 | 644225-10 | 44148-08 | 644224-10-00-01 |
| 7-5/8 | 644225-11 | 44148-11 | 644224-11-00-01 |
| 9-5/8 | 644225-12 | 44148-10 | 644224-12-00-01 |
CAMRAM 350 High-Temperature Packers & Top Seals
For high-temperature and high-H2S applications:
| BOP Size | Top Seal | Blind Packer |
|---|---|---|
| 7-1/16″ 3K-15K | 644701-01 | 644700-01 |
| 11″ 3K-10K | 644703-01 | 644702-01 |
| 11″ 15K | 644705-01 | 644704-01 |
| 13-5/8″ 3K-10K | 644707-01 | 644706-01 |
| 13-5/8″ 15K | 644709-01 | 644708-01 |
| 16-3/4″ 3K-10K | 644711-01 | 644710-01 |
| 18-3/4″ 10K | 644713-01 | 644712-01 |
Contact DEENPU for Orders & Technical Support
Email: SALES@DEENPU-MACHINERY.COM
WhatsApp: +86 158 0628 4962






Reviews
There are no reviews yet.